#weyer_eifel
    Bürgerhaus / Bürgerhalle
    Höchster Punkt im Stadtgebiet Mechernich / Brehberg 525m
    Sportpark am Weyerstein
    Kartsteinhöhlen / Kakushöhle
    Sanierung der Hauptstraße / Bis 2025
    Brehberg 525m
    Weyerer Wald
    Weyer in der Eifel
    Feuerwehrgerätehaus Weyer
    Pfarrkirche St. Cyriakus
    Kriegerdenkmal und Jubiläumsstele

    Namensliste 1890

    Auf Anordnung der preußischen Regierung fand am 1. Dezember 1890 im gesamten Königreich Preußen eine Volkszählung statt. Jeder Haushalt erhielt einen sogenannten Zählbrief, in dem die zum Haushalt gehörenden Personen erfaßt wurden. Der Ort Weyer war in drei Zählbezirke eingeteilt.

    Zählbezirk 1 (Zähler Breiden Jacob) umfaßte die Hausnummern 1 bis 40, Zählbezirk 2 (Zähler Latz - Vorname nicht angegeben) die Hausnummern 41 bis 80, Zählbezirk 3 (Zähler Vohsel Johann) die Hausnummern 81 bis 110.

    Bei der folgenden Volkszählungsliste muß berücksichtigt werden, daß zum Zeitpunkt der Zählung die Häuser im Ort durchnummeriert waren. Erkennbar ist, daß die Kirche die Nr. 1, die Schule die Nr. 2 und das Pfarrhaus die Nr. 8 führte.

    Hausnummer Name des Haushaltungsvorstandes M W
    1 Kirche-Schule    
    2 Breiden Jacob 2 3
    3 Frings Josef 3 3
    4 Hansitz Georg 2 2
    5 Hochgürtel Nicolaus 2 5
    6 Grohs Katharina Witwe 2 2
    7 Krieger Peter 2 1
    8 Stein Friedrich, Pfarrer 1 2
    9 Hamacher Heinrich 1 1
    10 Derichs Cyriakus 2 3
    10 Gau Witwe 0 1
    11 Müller Hermann 1 2
    12 Strunck Christian 2 2
    13 Schmitz Hubert 2 2
    14 Fuhs Mathias 2 2
    15 Sistig Magdalena 0 1
    16 Huth Mathias 4 3
    17 Schmitz Christian 5 2
    18 Joisten Witwe 4 2
    19 Schneider Mathias 3 3
    20 Schneider Witwe 1 1
    21 Sistig Thomas 2 1
    22 Nielsen Peter Josef 2 2
    23 Pütz Franz 4 8
    24 Mauel Witwe 1 2
    25 Meyer Gerhard 3 2
    26 Nahsheuer Peter 4 3
    27 Grohs Nicolaus 3 1
    28 Fink Witwe 2 4
    29 unbewohnt 0 0
    30 Werner Klemens 1 2
    31 Vossel Servatius 4 1
    32 Reinartz Heinrich 5 4
    36 Vossel Witwe 1 1
    37 Esser Josef 4 2
    38 Vossel Johann 3 3
    39 Reinartz Klemens 3 1
    40 Permel Peter 3 1
    41 Strunck P. Josef 2 2
    42 Gau Peter 1 1
    42 Schneider Theodor 2 2
    43 Hellenthal Josef 6 2
    44 Schneider Zäzilia 2 3
    45 Dahmen Hilger 3 1
    46 Krämmer Hermann 2 3
    47 Huth Thomas 3 1
    48 Vossel Frau Josef 1 1
    48 1/2 Latz P. Josef 6 3
    49 Kolvenbach Wilhelm 3 2
    50 Rademacher Paul 3 2
    51 Joisten Johann W. 2 1
    52 Schäfer Peter 4 3
    53 Sistig Peter 3 2
    54 Mauel Servatius 2 2
    55 Joisten Johann W. 4 1
    55 Schmitz Wilhelm 3 1
    56 Schneider Chr. Josef 1 4
    57 Giesen Josef 3 2
    58 Latz Peter 2 4
    59 Reinartz Johann 4 1
    60 Schröder Josef 4 2
    61 Huth Wilhelm 1 3
    62 Reinartz P.J. 2 4
    62 Reinartz Elisabeth 0 1
    63 Vogt Johann 6 2
    64 unbewohnt 0 0
    65 Joisten Peter 2 2
    66 Schmitz Michael 2 2
    67 Lorbach Wilhelm 2 1
    68 Schneider Christian 6 2
    69 Latz Peter 5 2
    69 Strunk Christian 1 0
    70 Schröder Frau P. 1 1
    71 Bräutigam Michael 2 2
    72 Schröder Johann 5 2
    72 1/2 Lorbach Gerhard 1 2
    73 Falkenberg Josef 2 4
    73 1/2 Ehser Peter 3 6
    74 Rosenbaum Wilhelm 2 0
    74 a Matthias 6 2
    75 Milz Joh. 2 4
    76 Mauel Michael 2 2
    76 Schmitz Hilger 5 2
    77 Nahsheuer Wilhelm 3 3
    78 Dahmen Sebastian 2 2
    79 Schmitz Cyriakus 3 2
    80 Niehsen Joh. 4 1
    81 Göbel Anton 2 3
    82 + 83 Scheuren Anton 3 2
    84 Ehser Witm. J. 4 3
    85 Latz Johann 1 2
    86 Huth Johann 2 4
    87 unbewohnt 0 0
    88 unbewohnt 0 0
    89 Tillenburg Johann 3 4
    90 Reinartz Andreas 4 2
    91 Werner Wilhelm 3 2
    92 Ehser Christian 4 2
    93 Schmitz Witm. M. Hubert 1 1
    94 Lorbach Mar. Anna 0 1
    95 Kaiser Hubert Witm. 3 0
    96 Kaiser Heinrich 2 0
    97 Keller Josef 2 4
    98 unbewohnt 0 0
    99 Schmitz P. Josef 1 2
    100 Nickes Peter 2 2
    101 Schmitz Witm. H. Anton 0 1
    101 Niehsen Peter 1 1
    102 Nettersheim Michael 2 3
    103 Hohnert Johann 3 2
    104 Schröder jr. Josef 2 2
    105 Jacobi Peter Philipp 6 3
    106 a Schneider Wilhelm 4 3
    106 b Schneider Eqidius 2 1
    107 Schneider Witm. Jos. 1 2
    108 Kehseler Anton Witm. 1 1
    109 Spoo Peter 1 1
    109 Porta Bertram 2 1
    110 Schmit Josef 1 0


    Quellangaben:
    Anton Könen - Dorfchronik Weyer, 1996
    Ingrid Joester - Urkundenbuch der Abtei Steinfeld, Köln-Bonn 1976
    Norbert Leduc - Als es die Stadt Mechernich noch nicht gab, in Veröffentlichung aus dem Stadtarchiv Mechernich, 1987, 1988, 1989

     

    Wir benutzen Cookies
    Wir nutzen Cookies und Google Fonts auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.